
户外电动调压器
型号 | 容量 | 相数 | 频率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 |
TEDGZ-50 | 50 | 单相 | 50H60Hz | 220 | 0-250 | 200 |
380 | 0-420 | 119 | ||||
0-650 | 77 | |||||
TEDGZ-75 | 75 | 220 | 0-250 | 300 | ||
380 | 0-420 | 178 | ||||
0-650 | 115 | |||||
TEDGZ-100 | 100 | 380 | 0-420 | 238 | ||
0-650 | 154 | |||||
TEDGZ-150 | 150 | 380 | 0-420 | 357 | ||
0-650 | 230 | |||||
TEDGZ-180 | 180 | 380 | 0-420 | 428 | ||
0-650 | 277 | |||||
TEDGZ-225 | 225 | 380 | 0-420 | 535 | ||
0-650 | 346 | |||||
TEDGZ-250 | 250 | 380 | 0-420 | 595 | ||
0-650 | 384 | |||||
TEDGZ-315 | 315 | 380 | 0-420 | 750 | ||
0-650 | 484 | |||||
TEDGZ-400 | 400 | 380 | 0-420 | 952 | ||
0-650 | 615 | |||||
TEDGZ-500 | 500 | 380 | 0-420 | 1190 | ||
0-650 | 769 | |||||
>500KVA联系我们;输入电压和输出电压 以用户实际要求为准,该产品为定做类,定货提供要求。电话:021-33731732 |
型号规格 | 额定容量(KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 产品外形尺寸 | 重量(kg) |
W×L×H(cm) | ||||||
TESGZ-60 | 60 |
380V 400V |
0~420 | 82 | 70×60×150 | 300 |
0~650 | 53 | |||||
TESGZ-100 | 100 | 0~420 | 137 | 70×60×150 | 520 | |
0~650 | 89 | |||||
TESGZ-150 | 150 | 0~420 | 206 | 90×70×180 | 650 | |
0~650 | 133 | |||||
TESGZ-200 | 200 | 0~420 | 275 | 90×70×180 | 720 | |
0~650 | 178 | |||||
TESGZ-250 | 250 | 0~420 | 344 | 90×100×180 | 850 | |
0~650 | 222 | |||||
TESGZ-300 | 300 | 0~420 | 412 | 90×100×180 | 1200 | |
0~650 | 266 | |||||
TESGZ-360 | 360 | 0~420 | 495 | 100×130×200 | 1500 | |
0~650 | 320 | |||||
TESGZ-420 | 420 | 0~420 | 577 | 100×130×200 | 2000 | |
0~650 | 373 | |||||
TESGZ-500 | 500 | 0~420 | 687 | 100×130×200 | 2600 | |
0~650 | 444 | |||||
输入电压和输出电压 以用户实际要求为准,该产品为定做类,定货提供要求。电话:021-33731732 |