EPS,UPS隔离变压器
容量 | 50VA-3500KVA | 电压等级 | AC3500V及以下 |
输入电压 | 允许额定电压±10%波动 | 绝缘电阻 | DC 500V≥100MΩ |
输出电压 | 负载范围内额定电压±2-3℅ | 绝缘等级 | F级 |
频率 | 50Hz/60Hz | 环境温度 | —15°C--+45°C |
抗电强度 | 3500V/10mA/60s | 相对湿度 | <95℅ |
负载性能 | 连续100℅满载时,可承受3-倍瞬间电流 | 温升 | <100K |
波形失真 | 无附加波形失真 | 噪音 | <55db |
规格型号 |
额定容量 (KVA) |
额定输入 线/相电压(V) |
额定输出 线/相电压(V) |
变压器参考尺寸 宽X深X高(mm) |
参考重量 (KG) |
|
三 相 | SGB-3 | 3 |
AC1140V /660V 及以下 |
AC3000V /1720V 及以下 |
325×120×260 | 32 |
SGB-5 | 5 | 325×145×260 | 40 | |||
SGB-10 | 10 | 340×200×330 | 60 | |||
SGB-15 | 15 | 420×240×390 | 90 | |||
SGB-20 | 20 | 420×250×410 | 110 | |||
SGB-30 | 30 | 420×350×410 | 130 | |||
SGB-40 | 40 | 480×300×460 | 170 | |||
SGB-50 | 50 | 650×400×540 | 210 | |||
SGB-60 | 60 | 650×420×540 | 230 | |||
SGB-80 | 80 | 650×380×600 | 320 | |||
SGB-100 | 100 | 650×400×600 | 380 | |||
SGB-120 | 120 | 800×450×600 | 420 | |||
SGB-150 | 150 | 850×380×780 | 500 | |||
SGB-180 | 180 | 850×380×780 | 550 | |||
SGB-200 | 200 | 850×430×780 | 620 | |||
SGB-225 | 225 | 855×435×780 | 680 | |||
SGB-250 | 250 | 860×440×780 | 730 | |||
SGB-300 | 300 | 870×445×780 | 820 | |||
SGB-400 | 400 | 890×450×780 | 950 | |||
SGB-500 | 500 | 1050×600×1200 | 1300 | |||
SGB-600 | 600 | 1100×700×1200 | 1500 | |||
SGB-800 | 800 | 1120×750×1200 | 1800 | |||
SGB-1000 | 1000 | 1150×800×1200 | 2100 | |||
单 相 | DGB-1 | 1 |
相电压 AC1140V 及以下 |
相电压 AC3000V 及以下 |
165×140×140 | 12 |
DGB-2 | 2 | 200×130×210 | 16 | |||
DGB-3 | 3 | 200×140×210 | 18 | |||
DGB-5 | 5 | 210×170×280 | 28 | |||
DGB-8 | 8 | 210×190×300 | 36 | |||
DGB-10 | 10 | 210×220×300 | 43 | |||
DGB-12 | 12 | 240×170×380 | 47 | |||
DGB-15 | 15 | 250×180×380 | 55 | |||
DGB-20 | 20 | 250×220×380 | 77 | |||
DGB-25 | 25 | 250×230×440 | 100 | |||
DGB-30 | 30 | 250×230×550 | 120 | |||
DGB-40 | 40 | 260×250×550 | 140 | |||
DGB-50 | 50 | 330×240×550 | 170 | |||
DGB-60 | 60 | 330×280×550 | 210 | |||
DGB-80 | 80 | 330×320×550 | 260 | |||
DGB-100 | 100 | 340×320×550 | 300 | |||
DGB-120 | 120 | 440×400×600 | 360 | |||
DGB-150 | 150 | 450×420×600 | 410 | |||
DGB-180 | 180 | 560×440×780 | 470 | |||
DGB-200 | 200 | 580×445×780 | 520 |